Men's Gothic Stand Collar Plunging Rose Shirt Black
Size Charts
Men's Gothic Stand Collar Plunging Rose Shirt Black
inches
cm
Size | LENGTH | BUST | WAIST | SHOULDER | SLEEVE |
S | 30.7 | 41.3 | 40.9 | 17.6 | 28.1 |
M | 31.1 | 43.3 | 42.9 | 18.1 | 28.3 |
L | 31.5 | 45.3 | 44.9 | 18.6 | 28.5 |
XL | 31.9 | 47.2 | 46.9 | 19.1 | 28.7 |
2XL | 32.3 | 49.2 | 48.8 | 19.5 | 28.9 |
3XL | 32.7 | 51.2 | 50.8 | 20 | 29.1 |
4XL | 33.1 | 53.1 | 52.8 | 20.5 | 29.3 |
5XL | 33.5 | 55.1 | 54.7 | 20.9 | 29.5 |
Our model wears size M(Height:186cm/73.23", Bust:96cm/37.8", Waist:74cm/29.13", Hip:95cm/37.4")