Men's Gothic Lace-up Floral Velvet Waistcoat
Size Charts
Men's Gothic Lace-up Floral Velvet Waistcoat
inches
cm
Size | length | bust | waist | shoulder |
S | 51 | 38.6 | 36.2 | 17.6 |
M | 51.4 | 40.6 | 38.2 | 18.1 |
L | 51.8 | 42.5 | 40.2 | 18.6 |
XL | 52.2 | 44.5 | 42.1 | 19.1 |
2XL | 52.6 | 46.5 | 44.1 | 19.5 |
3XL | 53 | 48.4 | 46.1 | 20 |
4XL | 53.3 | 50.4 | 48 | 20.5 |
5XL | 53.7 | 52.4 | 50 | 20.9 |
Our model wears size M (Height:180cm/70.87", Bust:100cm/39.37", Waist:78cm/30.71", Hips:80cm/31.50", Shoulder:45CM/17.72")