Men's Gothic Double Color Rose Swallow-tailed Waistcoat
Size Charts
Men's Gothic Double Color Rose Swallow-tailed Waistcoat
inches
cm
Size | CENTER FRONT LENGTH | CENTER BACK LENGTH | BUST | WAIST | SHOULDER |
XS | 22.6 | 44.9 | 38.6 | 33.3 | 15.6 |
S | 23.2 | 48.8 | 40.6 | 36.2 | 15.9 |
M | 23.6 | 49.2 | 42.5 | 38.2 | 16.5 |
L | 23.8 | 49.6 | 44.5 | 40.2 | 16.9 |
XL | 24.2 | 50 | 46.5 | 42.1 | 17.5 |
2XL | 24.4 | 50.4 | 48.4 | 44.1 | 17.9 |
3XL | 24.8 | 50.8 | 50.4 | 46.1 | 18.5 |
4XL | 25.2 | 51.2 | 52.4 | 48 | 18.9 |
Our model wears size S(Weight: 70.6kg, Height:180cm/70.87", Bust:91cm/35.83", Waist:71.5cm/28.15", Hip:93cm/36.61")