Women's Gothic Stand Collar Flocking Mesh Formal Dress
Size Charts
Women's Gothic Stand Collar Flocking Mesh Formal Dress
inches
cm
Size | LENGTH | BUST | WAIST |
XS | 60.6 | 31.9 | 25.2 |
S | 61 | 33.9 | 27.2 |
M | 61.4 | 35.8 | 29.1 |
L | 61.8 | 37.8 | 31.1 |
XL | 62.2 | 39.8 | 33.1 |
2XL | 62.6 | 41.7 | 35 |
3XL | 63 | 43.7 | 37 |
4XL | 63.4 | 45.7 | 39 |
Our model wears size XS(Height:176cm/69.29", Bust:85cm/33.46", Waist:61cm/24.02", Hip:90cm/35.43")