Women's Gothic Stand Collar Flared Sleeved Jacket Red
Size Charts
Women's Gothic Stand Collar Flared Sleeved Jacket Red
inches
cm
Size | NECKLINE | LENGTH | BUST | WAIST | HIP | SHOULDER | SLEEVE |
2XS | 14.2 | 23.6 | 35 | 27.2 | 40.6 | 15 | 24 |
XS | 14.6 | 24.8 | 36.2 | 28.3 | 41.7 | 15.4 | 25.6 |
S | 15 | 25.2 | 38.2 | 30.3 | 43.7 | 15.9 | 25.8 |
M | 15.2 | 25.6 | 40.2 | 32.3 | 45.7 | 16.3 | 26 |
L | 15.6 | 26 | 42.1 | 34.3 | 47.6 | 16.9 | 26.2 |
XL | 15.7 | 26.4 | 44.1 | 36.2 | 49.6 | 17.3 | 26.4 |
2XL | 16.1 | 26.8 | 46.1 | 38.2 | 51.6 | 17.9 | 26.6 |
3XL | 16.5 | 27.2 | 48 | 40.2 | 53.5 | 18.3 | 26.8 |
Our model wears size XS(Weight: 49.6kg, Height:172cm/67.72", Bust:84cm/33.07", Waist:60cm/23.62", Hips:87cm/34.25")