Women's Cyberpunk Strappy Big-pocket Leggings
Size Charts
Women's Cyberpunk Strappy Big-pocket Leggings
inches
cm
Size | length | waist | hip |
XS | 39.4 | 27.6 | 35.4 |
S | 39.8 | 29.5 | 37.4 |
M | 40.2 | 31.5 | 39.4 |
L | 40.6 | 33.5 | 41.3 |
XL | 40.9 | 35.4 | 43.3 |
2XL | 41.3 | 37.4 | 45.3 |
3XL | 41.7 | 39.4 | 47.2 |
4XL | 42.1 | 41.3 | 49.2 |
Our model wears size XS(Height:176cm/69.29", Bust:85cm/33.46", Waist:61cm/24.02", Hip:90cm/35.43")