Women's Gothic Floral Embroidered Cross Ruffle Long Slip Dress Red
Size Charts
Women's Gothic Floral Embroidered Cross Ruffle Long Slip Dress Red
inches
cm
SIZE | BACK LENGTH | FRONT LENGTH | BUST | WAIST | HIP |
2XS | 46.9 | 26.4 | 33.9 - 35.8 | 24 | 31.9 |
XS | 52 | 27.2 | 35 - 37 | 25.2 | 33.1 |
S | 52 | 28.1 | 37 - 39 | 27.2 | 35 |
M | 52 | 29.1 | 39 - 40.9 | 29.1 | 37 |
L | 52 | 30.1 | 40.9 - 42.9 | 31.1 | 39 |
XL | 52 | 31.1 | 42.9 - 44.9 | 33.1 | 40.9 |
2XL | 52 | 32.1 | 44.9 - 46.9 | 35 | 42.9 |
3XL | 52 | 33.1 | 46.9 - 48.8 | 37 | 44.9 |
Our model wears size XS (Height:174.5cm/68.70", Weight: 51.7kg, Bust:82cm/32.28", Waist:62cm/24.41", Thigh: 49cm/19.29", Hip:94cm/37.01")