Men's Gothic Stand Collar Embroidered Sheer Chiffon Shirt White
Size Charts
Men's Gothic Stand Collar Embroidered Sheer Chiffon Shirt White
inches
cm
Size | LENGTH | BUST | WAIST | SHOULDER | SLEEVE |
S | 30.7 | 41.3 | 40.9 | 17.2 | 28.9 |
M | 31.1 | 43.3 | 42.9 | 17.7 | 29.1 |
L | 31.5 | 45.3 | 44.9 | 18.2 | 29.3 |
XL | 31.9 | 47.2 | 46.9 | 18.7 | 29.5 |
2XL | 32.3 | 49.2 | 48.8 | 19.1 | 29.7 |
3XL | 32.7 | 51.2 | 50.8 | 19.6 | 29.9 |
4XL | 33.1 | 53.1 | 52.8 | 20.1 | 30.1 |
5XL | 33.5 | 55.1 | 54.7 | 20.6 | 30.3 |
Our model wears size M(Height:186cm/73.23", Bust:96cm/37.8", Waist:74cm/29.13", Hip:95cm/37.4")