Men's Gothic Buckle-up Star Studs Sweatershirt
Size Charts
Men's Gothic Buckle-up Star Studs Sweatershirt
inches
cm
Size | Neckline | Length | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve |
XS | 17.1 | 27.2 | 34.8 | 34.8 | 14.8 | 27.2 |
S | 17.3 | 28.3 | 37.8 | 37.8 | 16.5 | 28.3 |
M | 17.5 | 28.7 | 39.8 | 39.8 | 17.1 | 28.7 |
L | 17.9 | 29.1 | 41.7 | 41.7 | 17.5 | 29.1 |
XL | 18.1 | 29.5 | 43.7 | 43.7 | 18.1 | 29.5 |
2XL | 18.5 | 29.9 | 45.7 | 45.7 | 18.5 | 29.9 |
3XL | 18.7 | 30.3 | 47.6 | 47.6 | 19.1 | 30.3 |
4XL | 18.9 | 30.7 | 49.6 | 49.6 | 19.5 | 30.7 |
Our model wears size S (Weight:75kg, Height:188cm/74.02", Bust:98cm/38.58", Waist:75cm/29.53", Shoulder:44cm/17.32", Hips:92cm/36.22")