Men's Gothic Strappy Puff Sleeved Lace Hem Shirt
Size Charts
Men's Gothic Strappy Puff Sleeved Lace Hem Shirt
inches
cm
| Size | NECKLINE | LENGTH | BUST | WAIST | SHOULDER | SLEEVE |
| XS | 16.9 | 27.6 | 39.8 | 36 | 18.5 | 28.7 |
| S | 17.3 | 29.5 | 41.7 | 39 | 18.9 | 31.1 |
| M | 17.7 | 29.9 | 43.7 | 40.9 | 19.5 | 31.3 |
| L | 17.9 | 30.3 | 45.7 | 42.9 | 19.9 | 31.5 |
| XL | 18.3 | 30.7 | 47.6 | 44.9 | 20.5 | 31.7 |
| 2XL | 18.5 | 31.1 | 49.6 | 46.9 | 20.9 | 31.9 |
| 3XL | 18.9 | 31.5 | 51.6 | 48.8 | 21.5 | 32.1 |
| 4XL | 19.3 | 31.9 | 53.5 | 50.8 | 21.9 | 32.3 |
Our model wears size S(Weight: 70.6kg, Height:180cm/70.87", Bust:91cm/35.83", Waist:71.5cm/28.15", Hip:93cm/36.61")


















































































































































