Men's Punk Stand Collar Studded Cape
Size Charts
Men's Punk Stand Collar Studded Cape
inches
cm
Size | LENGTH | SHOULDER |
S | 7.9 | 19 |
M | 8.1 | 19.5 |
L | 8.3 | 20 |
XL | 8.5 | 20.4 |
2XL | 8.7 | 20.9 |
3XL | 8.9 | 21.4 |
4XL | 9.1 | 21.9 |
5XL | 9.3 | 22.3 |
Our model wears size M(Height:186cm/73.23", Bust:96cm/37.8", Waist:74cm/29.13", Hip:95cm/37.4")