Men's Gothic Floral Studs Buckle-up Vest
Size Charts
Men's Gothic Floral Studs Buckle-up Vest
inches
cm
Size | Length | Bust | Waist | Shoulder |
XS | 22.2 | 38.2 | 34.1 | 15.6 |
S | 23.4 | 40.2 | 37 | 15.9 |
M | 23.8 | 42.1 | 39 | 16.5 |
L | 24.2 | 44.1 | 40.9 | 16.9 |
XL | 24.6 | 46.1 | 42.9 | 17.5 |
2XL | 25 | 48 | 44.9 | 17.9 |
3XL | 25.4 | 50 | 46.9 | 18.5 |
4XL | 25.8 | 52 | 48.8 | 18.9 |
Our model wears size S (Weight:75kg, Height:188cm/74.02", Bust:98cm/38.58", Waist:75cm/29.53", Shoulder:44cm/17.32", Hips:92cm/36.22")