Men's Gothic Floral Crochet Zip Vest
Size Charts
Men's Gothic Floral Crochet Zip Vest
inches
cm
Size | Neckline | Length | Bust | Waist | Shoulder |
XS | 18.1 | 22.4 | 38.6 | 35.2 | 16.9 |
S | 18.5 | 23.6 | 40.6 | 38.2 | 17.3 |
M | 18.9 | 24 | 42.5 | 40.2 | 17.9 |
L | 19.3 | 24.4 | 44.5 | 42.1 | 18.3 |
XL | 19.7 | 24.8 | 46.5 | 44.1 | 18.9 |
2XL | 19.9 | 25.2 | 48.4 | 46.1 | 19.3 |
3XL | 20.3 | 25.6 | 50.4 | 48 | 19.9 |
4XL | 20.7 | 26 | 52.4 | 50 | 20.3 |
Our model wears size S (Weight:75kg, Height:188cm/74.02", Bust:98cm/38.58", Waist:75cm/29.53", Shoulder:44cm/17.32", Hips:92cm/36.22")