Women's Gothic Floral Ruched Lace-up Maxi Dress Black
Size Charts
Women's Gothic Floral Ruched Lace-up Maxi Dress Black
inches
cm
SIZE | LENGTH | BUST | WAIST |
2XS | 46.9 | 31.9 - 33.9 | 23.2 - 25.2 |
XS | 52 | 33.1 - 35 | 24.4 - 26.4 |
S | 52 | 35 - 37 | 26.4 - 28.3 |
M | 52 | 37 - 39 | 28.3 - 30.3 |
L | 52 | 39 - 40.9 | 30.3 - 32.3 |
XL | 52 | 40.9 - 42.9 | 32.3 - 34.3 |
2XL | 52 | 42.9 - 44.9 | 34.3 - 36.2 |
3XL | 52 | 44.9 - 46.9 | 36.2 - 38.2 |
Our model wears size XS (Height:174.5cm/68.70", Weight: 51.7kg, Bust:82cm/32.28", Waist:62cm/24.41", Thigh: 49cm/19.29", Hip:94cm/37.01")