Women's Gothic Cutout Flocking Velvet Coat with Hood Red
Size Charts
Women's Gothic Cutout Flocking Velvet Coat with Hood Red
inches
cm
Size | NECKLINE | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE |
2XS | 15 | 45.3 | 31.5 | 13.8 | 25.2 |
XS | 15.4 | 50.4 | 32.7 | 14.2 | 26.8 |
S | 15.7 | 50.4 | 34.6 | 14.8 | 27 |
M | 15.9 | 50.4 | 36.6 | 15.2 | 27.2 |
L | 16.3 | 50.4 | 38.6 | 15.7 | 27.4 |
XL | 16.7 | 50.4 | 40.6 | 16.1 | 27.6 |
2XL | 16.9 | 50.4 | 42.5 | 16.7 | 27.8 |
3XL | 17.3 | 50.4 | 44.5 | 17.1 | 28 |
Our model wears size XS(Weight: 49.6kg, Height:172cm/67.72", Bust:84cm/33.07", Waist:60cm/23.62", Hips:87cm/34.25")